聯(lián)系電話:
 136-4636-9931

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 果蔬漂燙機 > 漂燙機 > 速凍毛豆漂燙設(shè)備 預(yù)煮機
| 品牌 | yituo/億拓 | 功率 | 3kw | 
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380v | 產(chǎn)品用途 | 毛豆漂燙 | 
| 外形尺寸 | 根據(jù)產(chǎn)量加工定做mm | 自動化程度 | 全自動 | 
| 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
速凍毛豆漂燙設(shè)備主要對毛豆深加工進(jìn)行漂燙殺青作業(yè),整機板材全部采用sus 304 食品級不銹鋼制成,該不銹鋼具有較強的腐蝕性,不生銹,符合食品衛(wèi)生安全要求,*,值得信賴
速凍毛豆漂燙設(shè)備特點:
毛豆漂燙機優(yōu)點:
|              型號(帶寬)  |                          網(wǎng)帶形式  |                          外形尺寸mm  |                          功率kw  |                          電壓V  |                          材質(zhì)  |                          加熱方式  |         
|              FX-600  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          3500*1370*1260  |                          0.37  |                          
 380/220  |                          
 Sus304  |                          電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              4000*1370*1260  |                          0.75  |         |||||
|              4500*1370*1260  |                          0.75  |         |||||
|              FX-800  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          3500*1570*1260  |                          0.75  |                          
 
 380/220  |                          
 
 Sus304  |                          
 
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              4000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              4500*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              5000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              6000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              7000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              FX-1000  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          5000*1770*1260  |                          0.75  |                          
 
 380  |                          
 
 Sus304  |                          
 
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              6000*1770*1260  |                          0.75  |         |||||
|              7000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              8000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              9000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              10000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              FX-1200  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          8000*1970*1300  |                          1.5  |                          
 
 380  |                          Sus304  |                          
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              9000*1970*1300  |                          1.5  |         |||||
|              10000*1970*1300  |                          2.2  |         |||||
|              12000*1970*1300  |                          2.2  |         |||||
|              14000*1970*1300  |                          3  |         |||||
|              16000*1970*1300  |                          3  |         |||||
|              FX-1500  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          10000*2170*1400  |                          3  |                          
 380  |                          Sus304  |                          
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              12000*2170*1400  |                          5.5  |         |||||
|              14000*2170*1400  |                          5.5  |         |||||
|              16000*2170*1400  |                          5.5  |         



技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖