聯(lián)系電話:
 136-4636-9931

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 解凍機(jī) > 解凍機(jī)器 > 凍魚解凍機(jī)
| 品牌 | yituo/億拓 | 類型 | 通過式 | 
|---|---|---|---|
| 通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 | 
| 工作方式 | 鼓泡 | 生產(chǎn)能力 | 1T/h | 
| 功率 | 9.75kwkw | 材質(zhì) | sus304 | 
| 清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 0.3T/h | 
| 外形尺寸 | 7000*1500*1260mm | 機(jī)重 | 1000kg | 
解凍設(shè)備基本技術(shù)參數(shù),可以根據(jù)產(chǎn)量進(jìn)行選擇
|              型號(hào)  |                          網(wǎng)帶樣式  |                          工作模式  |                          功率kw  |                          電壓V  |                          材質(zhì)  |                          清洗方式  |         
|              FX-3500-600  |                          
 
 
 
 網(wǎng)絲/鏈板 
 
  |                          
 
 
 
 全自動(dòng) 
 
  |                          4.07  |                          
 
 
 
 380 
 
 
  |                          
 
 
 
 Sus304 
 
 
  |                          
 
 
 
 噴淋+氣泡 
 
 
  |         
|              FX-4000-800  |                          4.07  |         |||||
|              FX-4000-1000  |                          5.25  |         |||||
|              FX-5000-800  |                          5.25  |         |||||
|              FX-5000-1000  |                          5.25  |         |||||
|              FX-6000-800  |                          6.25  |         |||||
|              FX-6000-1000  |                          6.25  |         |||||
|              FX-8000-800  |                          6.25  |         |||||
|              FX-8000-1000  |                          7.25  |         |||||
|              FX-8000-1200  |                          8.25  |         |||||
|              FX-10000-1000  |                          8.25  |         |||||
|              FX-10000-1200  |                          2.2  |         


上一篇:小型海帶醬菜加工設(shè)備
下一篇:小型辣椒醬加工設(shè)備
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖