聯(lián)系電話(huà):
 136-4636-9931

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 醬料加工成套設(shè)備 > 辣椒醬加工設(shè)備 > 全自動(dòng)辣椒醬攪拌炒鍋
| 品牌 | yituo/億拓 | 適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備,蛋糕房設(shè)備,面包房設(shè)備,咖啡店設(shè)備,飲品店設(shè)備,中餐店設(shè)備,西餐店設(shè)備,院校食堂,酒廠(chǎng)設(shè)備,調(diào)料加工廠(chǎng)設(shè)備,果蔬加工廠(chǎng)設(shè)備,冷凍食品廠(chǎng)設(shè)備,肉制品加工廠(chǎng)設(shè)備,休閑食品廠(chǎng)設(shè)備,其他 | 
|---|---|---|---|
| 攪拌功率 | 1.5kw | 外形尺寸 | 1400*1400*1500mm | 
| 翻轉(zhuǎn)功率 | 1.5kw | 鍋體直徑 | 1000mm | 
| 轉(zhuǎn)速 | 36r/min | 
       全自動(dòng)辣椒醬攪拌炒鍋基本技術(shù)參數(shù)
|              鍋體容積L  |                          鍋體直徑mm  |                          電機(jī)功率KW  |                          加熱功率KW  |                          轉(zhuǎn)速  |                          攪拌形式  |                          起臂/翻鍋形式  |                          加熱形式  |         |
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              100L  |                          ¢800  |                          1.5+1.5  |                          18  |                          6.7-33  |                          14-69.3  |                          行星/刮底  |                          自動(dòng)/液壓  |                          導(dǎo)熱加熱  |         
|              200L  |                          ¢900  |                          1.5+1.5  |                          18  |                          6.7-33  |                          14-69.3  |                          行星/刮底  |                          自動(dòng)/液壓  |                          導(dǎo)熱加熱  |         
|              300L  |                          ¢1000  |                          1.5+1.5  |                          27  |                          6.7-33  |                          14-69.3  |                          行星/刮底  |                          自動(dòng)/液壓  |                          導(dǎo)熱加熱  |         
|              400L  |                          ¢1100  |                          1.5+2.2  |                          27  |                          6.7-33  |                          14-69.3  |                          行星/刮底  |                          自動(dòng)/液壓  |                          導(dǎo)熱加熱  |         
|              500L  |                          ¢1200  |                          1.5+4  |                          36  |                          6.7-33  |                          14-69.3  |                          行星/刮底  |                          自動(dòng)/液壓  |                          導(dǎo)熱加熱  |         



技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖